技术参数 | |||
材质 |
连接管:钢48*4mm DIN 2393-St.37 元器件:DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12(Fe) |
||
防护等级 | IP 54 EN 60529 | ||
喷漆 | 粉末喷涂 | ||
密封 | CR或NBR | ||
颜色 |
管:电镀 组件:RAL 7043 灰B 特殊颜色根据需要定制 |
||
电缆通孔 |
连接管:Φ40mm 系统部件:Φ40mm |
产品范围 | |||
订货号 | 类型 | 重量(Kg) | |
49.49 66 00 | 顶连接件 | 2.0 | |
49.49 72 00 | 固定立式基座 | 1.0 | |
49.49 68 00 | 可旋转立式基座 | 1.8 | |
49.49 70 00 | 墙座W | 3.0 | |
49.49 62 00 | 墙座S | 2.7 | |
49.49 71 00 | 转角 | 1.2 | |
49.49 73 00 | 连接件 | 1.1 | |
49.49 77 00 | 法兰连接件 | 1.1 | |
49.49 77 02 | 法兰连接件GT48/2-PRO | 1.3 | |
49.49 75 00 | 转角连接件 | 1.3 | |
49.49 78 00 | 法兰转角连接件 | 1.3 | |
49.49 78 02 | 法兰转角连接件GT48/2-PRO | 1.5 | |
49.49 76 00 | 斜面法兰30° | 0.4 | |
49.49 79 00 | 法兰转接件 | 1.5 | |
49.49 80 00 | 可倾斜转接件 | 0.8 | |
49.49 90 01 | 平板转接件 | 1.4 | |
49.49 00 01 | 转接板GT48/2-PRO | 0.2 | |
连接管 | |||
订货号 | 重量(Kg) | ||
10.09 42 16 | 标准长度: 0.5m | 2.15 | |
10.09 42 17 | 标准长度: 1m | 4.3 | |
10.09 42 18 | 标准长度: 2m | 8.6 | |
10.09 42 19 | 标准长度: 3m | 12.9 | |
10.09 42 58 | 特殊长度(请说明) |
承重图
说明: 垂直方向上的型材承重整个悬臂系统(杠杆臂!)。 如果需要进一步关于这个产品的信息全球最大体育平台也可以提供。 左边承重图中的数据适用于悬挂和站立系统。 所示重量是安装重量的总和,包括Commander机箱,所有连接件, 机箱和转角之间的管子。 |
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号